Главная страница
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения. |
Перечень транспортных средств с указанием вида и марки |
| Захаров Иван Николаевич | Директор муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская теплосбытовая компания» | 1·040 696,44 | - | 1.· Автомобиль марки Тойота Авенсис |
| Сын | - | - | - | |
| Гудков Игорь Владимирович | Директор муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства г. Иваново» | 775·896,27 | - | 1. Автомобиль марки Мицубиси Лансер 2. Автомобиль марки Фиат Палио |
| Супруга | 330 579,73 | - | - | |
| Дочь | - | - | - | |
| Сын | - | - | - |
