Новости предприятия
Информация 17.02.2016
- Подробности
- Просмотров: 420
Уважаемые абоненты!
Доводим до сведения собственников и нанимателей жилых помещений, что по многоквартирным домам, оборудованным общедомовыми приборами учета, работавшим в 2015 году без перебоев, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг в счете-квитанции за февраль 2016 года будет произведена корректировка начислений платы за отопление за 2015 год.
Также сообщаем, что начисление платы за отопление в 2016 году будет производиться исходя из фактического норматива за 2015 год.
Ниже приведены адреса многоквартирных домов, размер корректировки и фактический норматив по отоплению на 2016 год
Адрес | Размер корректировки | Фактический норматив за 2015 год | Ставка платы за отопление, применяемая в 1-ом полуг.2016г. |
руб./м2 | Гкал/м2 | руб./м2 | |
ул Любимова д.18 | -72.98 | 0.01193 | 24.32 |
ул Любимова д.22 | -40.54 | 0.01085 | 22.12 |
ул Генерала Хлебникова д.48 | -7.05 | 0.01085 | 22.12 |
ул Генерала Хлебникова д.44 | -19.33 | 0.01283 | 26.16 |
ул Степана Халтурина д.6 | -18.31 | 0.01219 | 24.85 |
ул Мякишева д.3 | -20.26 | 0.01223 | 24.94 |
ул Генерала Хлебникова д.5 | 6.58 | 0.01201 | 24.49 |
пр-кт Текстильщиков д.113б | -23.18 | 0.01143 | 23.3 |
ул Меланжевая 4-я д.12 | -103.48 | 0.01067 | 21.75 |
ул Меланжевая 4-я д.6 | -118.31 | 0.01005 | 20.49 |
ул Тимирязева д.4 | -16.11 | 0.01188 | 24.22 |
ул Родниковская д.44 | -10.62 | 0.01322 | 26.95 |
ул Родниковская д.52а | -19.54 | 0.0112 | 22.84 |
пр-кт Строителей д.66 | -23.97 | 0.01121 | 22.86 |
пр-кт Строителей д.74 | -19.69 | 0.00999 | 20.37 |
пр-кт Текстильщиков д.11а | -13.57 | 0.01147 | 23.39 |
ул Шубиных д.14а | -20.46 | 0.01225 | 24.98 |
ул Кирякиных д.13 | -13.98 | 0.01292 | 26.34 |
ул Кудряшова д.84а | -106.99 | 0.01053 | 21.47 |
ул Кудряшова д.86 | -18.96 | 0.01101 | 22.45 |
ул Куликова д.18 | -39.37 | 0.01334 | 27.2 |
ул Талицкая 2-я д.6 | -3.22 | 0.01354 | 27.61 |
ул Строительная д.10 | -22.36 | 0.01288 | 26.26 |
пр-кт Текстильщиков д.40а | -18.13 | 0.01269 | 25.87 |
ул 10 Августа д.42 | -89.53 | 0.01127 | 22.98 |
ул Кузнецова д.98а | -22.67 | 0.01425 | 29.05 |
ул Лежневская д.161 | -3.89 | 0.01238 | 25.24 |
ул Ташкентская д.96 | -8.54 | 0.01483 | 30.24 |
ул Танкиста Белороссова д.2 | -128.73 | 0.00973 | 19.84 |
ул Володарского д.7 | -97.7 | 0.01101 | 22.45 |
ул Генерала Хлебникова д.10 | -26.93 | 0.01089 | 22.2 |
ул Генерала Хлебникова д.12 | -22.95 | 0.00969 | 19.76 |
ул Лежневская д.152а | -128.33 | 0.00974 | 19.86 |
ул Лежневская д.156 | -32.15 | 0.01017 | 20.74 |
ул Лежневская д.160 | -122.09 | 0.01000 | 20.39 |
ул Генерала Хлебникова д.16а | -19.49 | 0.00998 | 20.35 |
ул Богдана Хмельницкого д.7 | -84.3 | 0.01108 | 22.59 |
ул Лежневская д.159 | -89.31 | 0.00979 | 19.96 |
ул Летчика Лазарева д.8 | -36.9 | 0.01185 | 24.16 |
ул Полетная 1-я д.4 | -3.04 | 0.01142 | 23.28 |
ул Полетная 3-я д.5 | -8.31 | 0.01099 | 22.41 |
ул Диановых д.14 | -25.6 | 0.01033 | 21.06 |
ул Куликова д.28 | -55.57 | 0.00818 | 16.68 |
ул Генерала Хлебникова д.3 | -41.05 | 0.01347 | 27.46 |
ул Генерала Хлебникова д.7 | -84.6 | 0.01165 | 23.75 |
ул Маршала Василевского д.12 | -17.88 | 0.01385 | 28.24 |
ул Маршала Василевского д.13 | -8.35 | 0.01079 | 22.00 |
ул Воронина д.2 | -40.72 | 0.01288 | 26.26 |
ул Диановых д.13 | -26.02 | 0.0135 | 27.52 |
ул Лежневская д.211в | -86.93 | 0.01146 | 23.37 |
ул Каравайковой д.137 | 13.79 | 0.01576 | 32.13 |
ул Маршала Василевского д.11а | 4.13 | 0.01495 | 30.48 |
ул Маршала Василевского д.11б | 13.64 | 0.01272 | 25.93 |
ул Пятой Ударной Армии д.12 | 17.39 | 0.01589 | 32.4 |
ул Талицкая 2-я д.4 | 3.15 | 0.01504 | 30.66 |
ул Академическая д.2а | 23.53 | 0.01618 | 32.99 |
пер Столярный д.30 | 7.84 | 0.01543 | 31.46 |
ул Рабфаковская д.10/96 | 17.58 | 0.01582 | 32.25 |
ул Лежневская д.111 | 1.00 | 0.01231 | 25.1 |
пр-кт Текстильщиков д.74 | 5.08 | 0.0131 | 26.71 |
ул Лежневская д.171/2 | 25.18 | 0.01623 | 33.09 |
ул Лежневская д.175 | 11.42 | 0.01344 | 27.4 |
ул Полетная 3-я д.3 | 0.09 | 0.01145 | 23.34 |
ул Ташкентская д.92 | 0.67 | 0.01522 | 31.03 |
ул Ташкентская д.107 | 77.93 | 0.01680 | 34.25 |
ул Балинская 1-я д.58 | 9.39 | 0.01538 | 31.36 |
ул.Постышева, д.50 | -57.42 | 0.01494 | 30.46 |
пр.Бакинский, д.82 | -65.29 | 0.01225 | 24.98 |
ул.Парижской Коммуны, д.5в | -53.57 | 0.01127 | 22.98 |
ул.Постышева, д.48 | -56.2 | 0.01494 | 30.46 |
УК "Крит" ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | -75.45 | 0.01228 | 25.04 |
Администрация ОАО "ИГТСК"